Sykdomsaktivitet (EUSTAR-indeks, 2017) ved Systemisk sklerose*
Score brukes til å følge den enkeltes sykdomsaktivitet. Score på minst 2,5 kan regnes som aktiv / høy-aktiv sykdom
| Symptom/funn | Skår-vekt |
| Pasienten føler forverring siste måned | 1,5 |
| Digitale ulcera (sår på fingertupper) | 1,5 |
| Modifisert Rodnan hud-skår mer enn 18 (ved 18 eller mindre; score x 0,084) | 1,5 |
| «Tendon friction rub» (sene-krepitasjon) | 2,25 |
| CRP mer enn 10mg/L | 2,25 |
| DLCO (lungefunksjon) mindre enn 70% av forventet | 1,0 |
Litteratur
Denne siden har hatt 1 besøk i dag
